[raw]
Máquinas de Tijera Eléctricas



[/raw]
[raw]
Especificaciones


[/raw]
[raw]
| MÁSTIL AUTOPROPULSADO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 6 mts | 10 mts | |||||
| MARCA | SNORKEL | JLG | UPRIGHT | UPRIGHT | |||
| MODELO | TM12E | 1230ES | TM12 | MB26 | |||
| A. Altura de trabajo (mts). | 5,63 | 5,66 | 5,83 | 10,00 | |||
| B. Altura máxima plataforma (mts). | 3,63 | 3,66 | 3,83 | 8,00 | |||
| C. Ancho (mts). | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,10 | |||
| D. Altura (mts). | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 2,00 | |||
| E. Longitud (mts). | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 2,85 | |||
| F. Extensión (mts)(*Plumin). | 0,50-E | – | – | (*)1,35 | |||
| Medidas plataforma (mts). | 0,59 x 1,26 | 0,59 x 1,26 | 0,74 x 1,04 | 0,73 x 0,77 | |||
| Capacidad de carga (kgs). | 230 | 230 | 227 | 215 | |||
| Peso (kgs). | 830 | 790 | 780 | 2672 | |||
[/raw]
