Máquinas de Tijera Eléctricas

Especificaciones

TIJERAS ELÉCTRICAS
ALTURA 8 mts
MARCA SNORKEL UPRIGHT MEC SNORKEL JLG UPRIGHT
MODELO S1930E MX19 1932ES S3219E 2030ES SL20
A. Altura de trabajo (mts). 7,60 7,80 7,79 7,80 8,10 8,10
B. Altura máxima plataforma (mts). 5,60 5,80 5,79 5,80 6,10 6,10
C. Ancho (mts). 0,76 0,76 0,81 0,81 0,76 0,84
D. Altura (mts). 2,17 2,13 2,03 2,10 2,20 2,02
E. Longitud (mts). 1,85 1,75 1,88 1,79 2,36 2,65
Medidas plataforma (mts). 0,64 x 1,56 0,72 x 1,46 0,76 x 1,68 0,79 x 1,70 0,76 x 2,33 0,74 x 2,53
F. Extension (mts). 0,88-E 0,90-E 0,91-E 0,90-E 0,93-E 0,84-E
Capacidad de carga (kgs). 227 227 272 250 360 340
Peso (kgs). 1600 1460 1388 1565 2080 1405

 

TIJERAS ELÉCTRICAS
ALTURA 10mts 12mts 14mts
MARCA MEC UPRIGHT UPRIGHT SNORKEL UPRIGHT GENIE JLG
MODELO 2633ES X26UN X26 S3246E X32 GS4047 4069LE
A. Altura de trabajo (mts). 9,92 9,93 9,93 11,70 11,75 13,70 14,20
B. Altura máxima plataforma (mts). 7,92 7,93 7,93 9,70 9,75 11,70 12,20
C. Ancho (mts). 0,84 0,83 1,22 1,16 1,22 1,19 1,75
D. Altura (mts). 2,19 2,12 2,12 2,52 2,25 2,54 2,83
E. Longitud (mts). 2,36 2,35 2,35 2,54 2,35 2,44 3,10
Medidas plataforma (mts). 0,79 x 2,31 0,71 x 2,21 1,17 x 2,21 1,14 x 2,33 1,17 x 2,21 1,17 x 2,26 1,65 x 2,92
F. Extension (mts). 1,17-E 0,92-E 0,92-E 0,91-E 0,92-E 0,92-E 0,91-E
Capacidad de carga (kgs). 227 340 340 318 317 350 360
Peso (kgs). 2109 2358 2153 3069 2486 3222 5300
Abrir chat